Consolidado da rede — matriz + 5 unidades regionais
Resultado somado das 6 contas operadas em Google Ads. O ROE expressa quanto cada R$ 1,00 investido em mídia retornou em vendas.
Além das vendas atribuídas à mídia paga, a rede faturou por outros canais em maio. A composição completa do faturamento do mês:
Comparativo direto do retorno de cada conta. Barras proporcionais ao multiplicador de ROE no mês.
KPIs e quebra por campanha de cada unidade. Tabelas roláveis na horizontal em telas pequenas.
| Campanha | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MULT REDE] CPC Max Conv. | R$ 18.452,12 | 18.450 | 1.285 | 6,96% | R$ 14,36 | 249,5 | R$ 73,96 | 19,42% |
| [MULT REDES] Landing Page | R$ 5.537,21 | 5.202 | 356 | 6,84% | R$ 15,55 | 125,5 | R$ 44,12 | 35,25% |
| Total da conta | R$ 24.641,36 | 23.900 | 1.660 | 6,95% | R$ 14,84 | 381,0 | R$ 64,68 | 22,95% |
| Campanha | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela de Proteção | R$ 2.989,92 | 3.428 | 277 | 8,08% | R$ 10,79 | 45,5 | R$ 65,71 | 16,43% |
| Tela Mosquiteira | R$ 2.509,06 | 4.017 | 286 | 7,12% | R$ 8,77 | 59,5 | R$ 42,17 | 20,80% |
| Total da conta | R$ 5.498,97 | 7.445 | 563 | 7,56% | R$ 9,77 | 105,0 | R$ 52,37 | 18,65% |
| Grupo de anúncios | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Redes (dinâmico) | R$ 1.255,25 | 549 | 79 | 14,39% | R$ 15,89 | 26,33 | R$ 47,67 | 33,33% |
| Rede de Proteção | R$ 3.749,02 | 2.637 | 206 | 7,81% | R$ 18,20 | 49,67 | R$ 75,48 | 24,11% |
| Total da conta | R$ 5.004,27 | 3.186 | 285 | 8,95% | R$ 17,56 | 76,0 | R$ 65,85 | 26,67% |
| Campanha | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela de Proteção | R$ 3.172,60 | 4.114 | 244 | 5,93% | R$ 13,00 | 75,0 | R$ 42,30 | 30,74% |
| Tela Mosquiteira limitada | R$ 1.041,22 | 1.735 | 78 | 4,50% | R$ 13,35 | 12,0 | R$ 86,77 | 15,38% |
| Total da conta | R$ 4.213,82 | 5.849 | 322 | 5,51% | R$ 13,09 | 87,0 | R$ 48,43 | 27,02% |
| Campanha | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela de Proteção | R$ 3.288,76 | 3.443 | 288 | 8,36% | R$ 11,42 | 70,0 | R$ 46,98 | 24,31% |
| Tela Mosquiteira | R$ 3.053,30 | 5.037 | 289 | 5,74% | R$ 10,57 | 55,0 | R$ 55,51 | 19,03% |
| Total da conta | R$ 6.342,06 | 8.480 | 577 | 6,80% | R$ 10,99 | 125,0 | R$ 50,74 | 21,66% |
| Campanha | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Conv. | CPA | Tx. conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela de Proteção | R$ 3.245,44 | 2.903 | 251 | 8,65% | R$ 12,93 | 65,5 | R$ 49,55 | 26,10% |
| Tela Mosquiteira | R$ 3.028,78 | 4.923 | 286 | 5,81% | R$ 10,59 | 55,5 | R$ 54,57 | 19,41% |
| Total da conta | R$ 6.274,22 | 7.826 | 537 | 6,86% | R$ 11,68 | 121,0 | R$ 51,85 | 22,53% |
Prioridades práticas a partir dos dados de maio.
Única conta abaixo de 1x. A mídia entrega leads a custo normal, mas a conversão em venda quebra. Diagnóstico comercial e de rastreamento antes de qualquer ajuste de campanha — o gargalo não é o Google Ads.
ROE de 7,28x e 6,03x com verba relativamente baixa. Há margem clara para aumentar investimento e capturar mais venda mantendo a eficiência.
As campanhas de Tela Mosquiteira rendem menos que as de Proteção em quase todas as unidades (Morumbi limitada, CPA R$ 86,77). Revisar palavras-chave e oferta, ou concentrar verba em Proteção.
Os melhores convertedores foram a Landing Page da Matriz (35,25%) e o grupo dinâmico da ABC (33,33%). Testar esses formatos nas demais regionais.